Reglement
Wanneer
Een partij voor het DDT-laddertornooi kan op elke clubavond gespeeld worden.
Bedenktijd
Het tempo is 1 uur KO.
Voor zowel de oude als de nieuw klokken is dit optie 3. Je moet dan nog wel zelf 1 uur, 0 minuten en 0 seconden instellen.
Je kunt ook perfect met een analoge klok spelen.
Uitdaging en paring
Een speler die een ladderpartij wil spelen, kan een speler uitdagen die boven hem geklasseerd is in de rangschikking van het laddertornooi.
Die uitdaging kan op de clubavond zelf of vooraf telefonisch, per mail of via WhatsApp. Er wordt een WhatsApp-groep ‘Ladder’ opgemaakt.
De uitgedaagde speler kan dit weigeren, maar komt dan in de pool, zoals verder beschreven.
Wie op een clubavond om 20.30 u. geen tegenstrever heeft, komt in een paringspool terecht. Iemand van het DDT-bestuur zal de spelers uit de pool koppelen voor een partij.
Bij de paring wordt er naar gestreefd dat twee spelers niet opnieuw tegen mekaar uitkomen tijdens de volgende twee clubavonden.
Bij een oneven aantal kandidaat-spelers is er iemand bye. Er wordt naar gestreefd dat dezelfde speler geen twee keer bye is in hetzelfde seizoen.
Kleur
Wanneer twee spelers voor de eerste keer tijdens dit laddertornooi tegen mekaar uitkomen, wordt de kleur geloot. Als zij een tweede keer tegen mekaar uitkomen, wisselen zij van kleur.
Startrangschikking
De startrangschikking wordt als volgt samengesteld:
- Het eerste deel bestaat uit de deelnemers van het vorige seizoen en in volgorde van het resultaat van het vorige seizoen.
- het 2de deel zijn alle andere leden, gerangschikt volgens hun ELO-punten op 1 september 2022.
- Leden die in de loop van het seizoen toetreden, worden achteraan de lijst opgenomen.
- Wie tegen 1 december 2022 nog geen partij voor het DDT-laddertornooi heeft gespeeld, wordt uit de lijst geschrapt.
- Wanneer hij/zij later toch nog deelneemt, sluit zij/hij aan onderaan de lijst.
- Leden die in de loop van het seizoen toetreden, sluiten aan onderaan de lijst.
Klassement
Door partijen te spelen kan de positie van de spelers evolueren.
Wanneer twee spelers tegen mekaar spelen en de laagst gerangschikte wint, dan stijgt hij een aantal plaatsen, gelijk aan de helft van het verschil tussen zijn positie en die van zijn tegenstrever (Bij een oneven getal – met uitzondering van 1 – wordt afgerond naar beneden.). De hoogst gerangschikte speler verliest 1 positie.
Wanneer de laagst gerangschikte speler net onder de hoogst gerangschikte speler staat, verwisselen ze van positie.
Wanneer de hoogst gerangschikte speler wint, stijgt die één positie. De laagst gerangschikte speler daalt één positie.
In geval van remise, stijgt de laagst gerangschikte speler met 1 positie. De hoogst gerangschikte speler behoudt zijn positie.
Dit systeem wordt doorgevoerd op het einde van de speeldag, startende met de laagst geklasseerde speler op de start van de speeldag.
Noteren
Noteren is niet verplicht.
Doorgeven uitslag
De winnaar – of in geval van remise, de speler met de oorspronkelijk laagste positie – is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag. Dit kan op de avond zelf op het daarvoor bestemde invulblad of via mail naar Patrick (patrick.weyn@telenet.be), WhatsApp of sms (0496 51 81 09).
Bierbon:
De winnaar van het DDT-laddertornooi wint een bierbon van 20 euro.
De zevende in de eindrangschikking krijgt een bierbon van 10 euro.
Een tweede bierbon van 10 euro is voor de speler die de meeste ladderpartijen heeft gespeeld.
Partijen 12/01/2023 | |||
Tim V – Bram | 1 – 0 | ||
Rangschikking 12/01/2023 | sco | par | |
1 | Tim Vermeulen | +0 | 2 |
2 | Jonas Nicolai | 3 | |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | 2 | |
5 | Tim Mahy | 3 | |
6 | Rik Serruys | +1 | 2 |
7 | Bram Breesch | -1 | 3 |
8 | Luc Croket | 4 | |
9 | Kobe Verbelen | 2 | |
10 | Rob Baelen | 1 | |
11 | Martien van den Heuvel | 1 | |
12 | Guy Van Habberney | 2 | |
13 | Annick Huybrechts | 4 | |
14 | Lars Houtman | 1 | |
15 | Ronny Stuer | 4 | |
16 | Dirk Somers | 1 | |
17 | Vladimir Ivanciuc | 1 |
Rangschikking 8/12/2022 bis | sco | par | |
Na vereenvoudiging in december. Zie reglement. | |||
1 | Tim Vermeulen | 1 | |
2 | Jonas Nicolai | 3 | |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | 2 | |
5 | Tim Mahy | 3 | |
6 | Bram Breesch | 3 | |
7 | Rik Serruys | 2 | |
8 | Luc Croket | 4 | |
9 | Kobe Verbelen | 2 | |
10 | Rob Baelen | 1 | |
11 | Martien van den Heuvel | 1 | |
12 | Guy Van Habberney | 2 | |
13 | Annick Huybrechts | 4 | |
14 | Lars Houtman | 1 | |
15 | Ronny Stuer | 4 | |
16 | Dirk Somers | 1 | |
17 | Vladimir Ivanciuc | 1 |
Partijen 8/12/2022 | |||
Jonas – Bram | 0 – 1 | ||
Rangschikking 8/12/2022 | sco | par | |
1 | Tim Vermeulen | +1 | 1 |
2 | Jonas Nicolai | -1 | 3 |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | 2 | |
5 | Tim Mahy | 3 | |
6 | Bram Breesch | +7 | 3 |
7 | Frank Op de Beeck | ||
8 | Ismail Almaci | ||
9 | Kris Op de Beeck | ||
10 | Rik Serruys | 2 | |
11 | Jef Pintens | ||
12 | Satish Singh | ||
13 | Wouter Jacobin | ||
14 | Mark Arrow | ||
15 | Melandri Van Rensburg | ||
16 | Maarten Weyn | ||
16 | Dirk Stuyck | ||
16 | Luc Croket | 4 | |
17 | Kobe Verbelen | 2 | |
18 | Rob Baelen | 1 | |
18 | Martien van den Heuvel | 1 | |
19 | Lucas Van den Bogaert | ||
19 | Tony Matheus | ||
19 | Jan Willemse | ||
19 | Jasper Jeensma | ||
19 | Erik Stryckers | ||
19 | Timon Salomonson | ||
19 | Sam Meersman | ||
19 | Hugo De Laet | ||
19 | Erik Wildiers | ||
22 | Guy Van Habberney | 2 | |
25 | Annick Huybrechts | 4 | |
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
35 | Ronny Stuer | 4 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 24/11/2022 | |||
Ronny – Rob | 0 – 1 | ||
Rangschikking 24/11/2022 | sco | par | |
1 | Jonas Nicolai | 2 | |
2 | Tim Vermeulen | 1 | |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | 2 | |
5 | Tim Mahy | 3 | |
6 | Frank Op de Beeck | ||
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Rik Serruys | 2 | |
10 | Jef Pintens | ||
11 | Satish Singh | ||
12 | Wouter Jacobin | ||
13 | Bram Breesch | 2 | |
14 | Mark Arrow | ||
15 | Melandri Van Rensburg | ||
16 | Maarten Weyn | ||
16 | Dirk Stuyck | ||
16 | Luc Croket | 4 | |
17 | Kobe Verbelen | 2 | |
18 | Rob Baelen | +1 | 1 |
18 | Martien van den Heuvel | 1 | |
19 | Lucas Van den Bogaert | ||
19 | Tony Matheus | ||
19 | Jan Willemse | ||
19 | Jasper Jeensma | ||
19 | Erik Stryckers | ||
19 | Timon Salomonson | ||
19 | Sam Meersman | ||
19 | Hugo De Laet | ||
19 | Erik Wildiers | ||
22 | Guy Van Habberney | 2 | |
25 | Annick Huybrechts | 4 | |
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
35 | Ronny Stuer | -1 | 4 |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 17/11/2022 | |||
Kobe – Jonas | 0 – 1 | ||
Rangschikking 17/11/2022 | sco | par | |
1 | Jonas Nicolai | +1 | 2 |
2 | Tim Vermeulen | -1 | 1 |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | 2 | |
5 | Tim Mahy | 3 | |
6 | Frank Op de Beeck | ||
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Rik Serruys | 2 | |
10 | Jef Pintens | ||
11 | Satish Singh | ||
12 | Wouter Jacobin | ||
13 | Bram Breesch | 2 | |
14 | Mark Arrow | ||
15 | Melandri Van Rensburg | ||
16 | Maarten Weyn | ||
16 | Dirk Stuyck | ||
16 | Luc Croket | +1 | 4 |
17 | Kobe Verbelen | -1 | 2 |
18 | Martien van den Heuvel | 1 | |
19 | Lucas Van den Bogaert | ||
19 | Tony Matheus | ||
19 | Rob Baelen | ||
19 | Jan Willemse | ||
19 | Jasper Jeensma | ||
19 | Erik Stryckers | ||
19 | Timon Salomonson | ||
19 | Sam Meersman | ||
19 | Hugo De Laet | ||
19 | Erik Wildiers | ||
22 | Guy Van Habberney | 2 | |
25 | Annick Huybrechts | 4 | |
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
34 | Ronny Stuer | 3 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 10/11/2022 | |||
Tim M – Rik | 0 – 1 | ||
Rangschikking 10/11/2022 | sco | par | |
1 | Tim Vermeulen | 1 | |
2 | Jonas Nicolai | 1 | |
3 | Sebastian Van Hoeck | 1 | |
4 | Patrick Weyn | +1 | 2 |
5 | Tim Mahy | -1 | 3 |
6 | Frank Op de Beeck | ||
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Rik Serruys | +6 | 2 |
10 | Jef Pintens | ||
11 | Satish Singh | ||
12 | Wouter Jacobin | ||
13 | Bram Breesch | 2 | |
14 | Mark Arrow | ||
15 | Melandri Van Rensburg | ||
16 | Maarten Weyn | ||
16 | Dirk Stuyck | ||
16 | Kobe Verbelen | 1 | |
17 | Luc Croket | 4 | |
18 | Martien van den Heuvel | 1 | |
19 | Lucas Van den Bogaert | ||
19 | Tony Matheus | ||
19 | Rob Baelen | ||
19 | Jan Willemse | ||
19 | Jasper Jeensma | ||
19 | Erik Stryckers | ||
19 | Timon Salomonson | ||
19 | Sam Meersman | ||
19 | Hugo De Laet | ||
19 | Erik Wildiers | ||
22 | Guy Van Habberney | 2 | |
25 | Annick Huybrechts | 4 | |
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
34 | Ronny Stuer | 3 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 27/10 en 3/11/2022 | |||
Bram – Rik | 1 – 0 | ||
Annick – Luc | 1,5 – 1,5 | ||
Sebastian – Guy | 0 – 1 | ||
Bram – Guy | 1 – 0 | ||
Rangschikking 3/11/2022 | |||
1 | Tim Vermeulen | 1 | |
2 | Jonas Nicolai | +1 | 1 |
3 | Sebastian Van Hoeck | -1 | 1 |
4 | Tim Mahy | 2 | |
5 | Patrick Weyn | 2 | |
6 | Frank Op de Beeck | ||
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Jef Pintens | ||
10 | Satish Singh | ||
11 | Wouter Jacobin | ||
12 | Bram Breesch | +2 | 2 |
13 | Mark Arrow | ||
14 | Melandri Van Rensburg | ||
15 | Maarten Weyn | ||
14 | Dirk Stuyck | ||
15 | Rik Serruys | -1 | 1 |
15 | Kobe Verbelen | 1 | |
17 | Luc Croket | 0 | 4 |
18 | Martien van den Heuvel | 1 | |
19 | Lucas Van den Bogaert | ||
19 | Tony Matheus | ||
19 | Rob Baelen | ||
19 | Jan Willemse | ||
19 | Jasper Jeensma | ||
19 | Erik Stryckers | ||
19 | Timon Salomonson | ||
19 | Sam Meersman | ||
19 | Hugo De Laet | ||
19 | Erik Wildiers | ||
22 | Guy Van Habberney | +19 | 2 |
25 | Annick Huybrechts | +10 | 4 |
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
34 | Ronny Stuer | 3 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 20/10/2022 | |||
Luc C – Tim M | 1 – 0 | ||
Ronny – Patrick | 0 – 1 | ||
Rangschikking 20/10/2022 | |||
1 | Tim Vermeulen | 1 | |
2 | Sebastian Van Hoeck | ||
3 | Jonas Nicolai | +1 | 1 |
4 | Tim Mahy | -1 | 2 |
5 | Patrick Weyn | +1 | 2 |
6 | Frank Op de Beeck | -1 | |
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Jef Pintens | ||
10 | Satish Singh | ||
11 | Wouter Jacobin | ||
12 | Mark Arrow | ||
13 | Melandri Van Rensburg | ||
14 | Maarten Weyn | ||
14 | Rik Serruys | ||
14 | Bram Breesch | ||
14 | Dirk Stuyck | ||
15 | Kobe Verbelen | 1 | |
16 | Luc Croket | +1 | 1 |
17 | Martien van den Heuvel | 1 | |
18 | Lucas Van den Bogaert | ||
18 | Tony Matheus | -1 | |
18 | Rob Baelen | -1 | |
18 | Jan Willemse | -1 | |
18 | Jasper Jeensma | -1 | |
18 | Erik Stryckers | -1 | |
18 | Timon Salomonson | -1 | |
18 | Sam Meersman | -1 | |
18 | Hugo De Laet | -1 | |
18 | Erik Wildiers | ||
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
34 | Ronny Stuer | -1 | 3 |
35 | Annick Huybrechts | 1 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | 1 | |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 6/10/2022 | |||
Vladimir – Ronny | 0 – 1 | ||
Rangschikking 6/10/2022 | |||
1 | Tim Vermeulen | 1 | |
2 | Sebastian Van Hoeck | ||
3 | Tim Mahy | 1 | |
4 | Jonas Nicolai | 1 | |
5 | Frank Op de Beeck | ||
6 | Patrick Weyn | 1 | |
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Jef Pintens | ||
10 | Satish Singh | ||
11 | Wouter Jacobin | ||
12 | Mark Arrow | ||
13 | Melandri Van Rensburg | ||
14 | Maarten Weyn | ||
14 | Rik Serruys | ||
14 | Bram Breesch | ||
14 | Dirk Stuyck | ||
15 | Kobe Verbelen | 1 | |
16 | Martien van den Heuvel | 1 | |
17 | Lucas Van den Bogaert | ||
17 | Tony Matheus | ||
17 | Rob Baelen | ||
17 | Jan Willemse | ||
17 | Luc Croket | ||
17 | Jasper Jeensma | ||
17 | Erik Stryckers | ||
17 | Timon Salomonson | ||
17 | Sam Meersman | ||
17 | Hugo De Laet | ||
17 | Erik Wildiers | ||
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | 1 | |
33 | Ronny Stuer | +1 | 2 |
35 | Annick Huybrechts | 1 | |
35 | Dirk Somers | 1 | |
35 | Vladimir Ivanciuc | -0 | 1 |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans |
Partijen 22/09/2022 | |||
Tim V – Patrick | 1 – 0 | ||
Ronny – Dirk | 1 – 0 | ||
Martien – Lars | 1 – 0 | ||
Rangschikking 22/09/2022 | |||
1 | Tim Vermeulen | +1 | 1 |
2 | Sebastian Van Hoeck | -1 | |
3 | Tim Mahy | 1 | |
4 | Jonas Nicolai | 1 | |
5 | Frank Op de Beeck | +1 | |
6 | Patrick Weyn | -1 | 1 |
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Jef Pintens | ||
10 | Satish Singh | ||
11 | Wouter Jacobin | ||
12 | Mark Arrow | ||
13 | Melandri Van Rensburg | ||
14 | Maarten Weyn | ||
14 | Rik Serruys | ||
14 | Bram Breesch | ||
14 | Dirk Stuyck | ||
15 | Kobe Verbelen | 1 | |
16 | Martien van den Heuvel | +1 | 1 |
17 | Lucas Van den Bogaert | ||
17 | Tony Matheus | ||
17 | Rob Baelen | ||
17 | Jan Willemse | ||
17 | Luc Croket | ||
17 | Jasper Jeensma | ||
17 | Erik Stryckers | ||
17 | Timon Salomonson | ||
17 | Sam Meersman | ||
17 | Hugo De Laet | ||
17 | Erik Wildiers | ||
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
30 | Lars Houtman | -1 | 1 |
34 | Ronny Stuer | +1 | 1 |
35 | Annick Huybrechts | 1 | |
35 | Dirk Somers | -0 | 1 |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans | ||
35 | Vladimir Ivanciuc |
Partijen 8/09/2022 | |||
Tim M – Annick | 1 – 0 | ||
Jonas – Kobe | 1 – 0 | ||
Rangschikking 8/09/2022 | |||
1 | Sebastian Van Hoeck | ||
2 | Tim Vermeulen | ||
3 | Tim Mahy | +1 | 1 |
4 | Jonas Nicolai | +1 | 1 |
5 | Patrick Weyn | ||
6 | Frank Op de Beeck | ||
7 | Ismail Almaci | ||
8 | Kris Op de Beeck | ||
9 | Jef Pintens | ||
10 | Satish Singh | ||
11 | Wouter Jacobin | ||
12 | Mark Arrow | ||
13 | Melandri Van Rensburg | ||
14 | Maarten Weyn | ||
14 | Rik Serruys | ||
14 | Bram Breesch | ||
14 | Dirk Stuyck | ||
15 | Kobe Verbelen | -1 | 1 |
17 | Lucas Van den Bogaert | ||
17 | Tony Matheus | ||
17 | Rob Baelen | ||
17 | Jan Willemse | ||
17 | Luc Croket | ||
17 | Jasper Jeensma | ||
17 | Erik Stryckers | ||
17 | Timon Salomonson | ||
17 | Sam Meersman | ||
17 | Martien van den Heuvel | ||
17 | Hugo De Laet | ||
17 | Erik Wildiers | ||
29 | Tim Denis | ||
29 | Alex Jacobs | ||
29 | Herman Gommeren | ||
29 | Jasper Declerq | ||
29 | Beau Delagaye | ||
29 | Lars Houtman | ||
35 | Annick Huybrechts | -0 | 1 |
35 | Bram Dyzers | ||
35 | Dirk Somers | ||
35 | Nicolas De Greef | ||
35 | Samuel vanthienen | ||
35 | Stoffel Beeckmans | ||
35 | Vladimir Ivanciuc | ||
35 | Ronny Stuer |
Startrangschikking 2022 – 2023 | |
1 | Sebastian Van Hoeck |
2 | Tim Vermeulen |
3 | Patrick Weyn |
4 | Tim Mahy |
5 | Jonas Nicolai |
6 | Frank Op de Beeck |
7 | Ismail Almaci |
8 | Kris Op de Beeck |
9 | Jef Pintens |
10 | Satish Singh |
11 | Wouter Jacobin |
12 | Mark Arrow |
13 | Melandri Van Rensburg |
14 | Maarten Weyn |
14 | Rik Serruys |
14 | Kobe Verbelen |
14 | Bram Breesch |
14 | Dirk Stuyck |
17 | Lucas Van den Bogaert |
17 | Tony Matheus |
17 | Rob Baelen |
17 | Jan Willemse |
17 | Luc Croket |
17 | Jasper Jeensma |
17 | Erik Stryckers |
17 | Timon Salomonson |
17 | Sam Meersman |
17 | Martien van den Heuvel |
17 | Hugo De Laet |
17 | Erik Wildiers |
29 | Tim Denis |
29 | Alex Jacobs |
29 | Herman Gommeren |
29 | Jasper Declerq |
29 | Beau Delagaye |
29 | Lars Houtman |
35 | Annick Huybrechts |
35 | Bram Dyzers |
35 | Dirk Somers |
35 | Nicolas De Greef |
35 | Samuel vanthienen |
35 | Stoffel Beeckmans |
35 | Vladimir Ivanciuc |
35 | Ronny Stuer |